| MetroCentre In Rockford, Illinois | ||||
| IKWF SENIOR DIVISION STATE CHAMPIONSHIPS | ||||
| Wrestlers: 177 | ||||
| March 12 & 13, 2004 | ||||
| [Home] | [Pairings] | [Brackets] | [Teams] | [Weights] | [Results] | [Photos] |
| Name | Team | Year | Record | Pct |
| BEN TREAT | EDWARDSVILLE WC | 4- 0 | 100.00 | |
| BEN PERNA | ARLINGTON CARDINALS | 5- 1 | 83.33 | |
| CODY FORCE | ARGENTA/OREANA KIDS CLUB | 3- 1 | 75.00 | |
| BEN STUCKEY III | MT. VERNON LIONS | 4- 2 | 66.67 | |
| GEORGE DONOVAN | BADGER WC | 3- 2 | 60.00 | |
| DION EMBREY | ROCKFORD WC | 3- 2 | 60.00 | |
| JONATHON BECKER | CARY JR TROJAN MATMEN | 1- 1 | 50.00 | |
| JAKE SLEDGE | MT. VERNON LIONS | 1- 1 | 50.00 | |
| CODY HILL | SJO SPARTAN YOUTH WC | 1- 1 | 50.00 | |
| NATHAN LORANCE | WAUBONSIE WC | 3- 3 | 50.00 | |
| MATT OPEL | TRIAD KNIGHTS | 3- 3 | 50.00 | |
| ZACH KIRKHOVE | SHERRARD JR WC | 1- 2 | 33.33 | |
| DANIEL MCSWEENEY | SCN YOUTH WC | 1- 2 | 33.33 | |
| JEREMY RADER | VILLA LOMBARD COUGARS | 1- 2 | 33.33 | |
| MIKE OLIPHANT | GENESEO WC | 1- 2 | 33.33 | |
| JOE FOLLIS | BELVIDERE BANDITS | 0- 1 | 0.00 | |
| BILL CARLSON | HARLEM COUGARS | 0- 1 | 0.00 | |
| MARK HANE | WHEATON MONROE EAGLES | 0- 2 | 0.00 | |
| JACOB GORSKI | DIXON WC | 0- 1 | 0.00 | |
| CHRIS MONTOYA | PALATINE JUNIOR PIRATES | 0- 1 | 0.00 | |
| NYKOLO PALOMBI | BLAZER KIDS | 0- 1 | 0.00 | |
| WAYNE WARDEN | GALESBURG JR STREAKS | 0- 1 | 0.00 | |
| CHARLES LEWIS | HARVEY PARK DIST TWISTERS | 0- 1 | 0.00 | |
| DANNY CAREY | BLACKHAWK WC | 0- 1 | 0.00 |
| [Home] | [Pairings] | [Brackets] | [Teams] | [Weights] | [Results] | [Photos] |
|
Tourney Contact 00000 e-mail: |
Publisher Preferred Educational Software 9585 Woodgate Lane Byron IL 61010 Phone: (888) 959-2016 e-mail: cotterk@pes-sports.com
|